Видеокамера PVC-IP2L-NV4PA

- В наличии
- Оптом и в розницу
9 077 руб.
Показать оптовые цены+79892100599
videokray@mail.ru
- +79181260133
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
IP-камера уличная 2Мп;1/2.8" Sony Starvis CMOS (IMX307), HiSilicon; Осн.п.: 1080p/720p/D1 @ 20к/с; 24к/с без субпотока; 25к/с с прошивкой LiteOS; суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с; Вариофокальный объектив 2.8-12мм; ИК подсветка до 40м; аудиовход RCA (G.711A); ONVIF; RTSP; металл (IP66); -40...+60°С; DC 12В (700мА).
МОДЕЛЬ | PVC-IP2L-NV4PA | |
Матрица | Тип | 1/2.8" Sony Starvis CMOS (IMX307) |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Мин. Чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) | |
Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | ||
ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
Объектив | Тип | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | 2,8-12 мм | |
Автофокус | - | |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 42 |
Дальность | до 40 м | |
Длина волны | 850 нм | |
Цифровые | DSP-процессор | Hisilicon Hi3516E v100 |
функции | Баланс белого | Авто (AWB) |
Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | |
Параметры изображения | Антитуман, экспозиция и др. | |
Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) | |
Шумоподавление | Настраивается (DNR) | |
Динамический диапазон | Настраивается (WDR) | |
Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264/ H.265/ H.265+ |
Основной поток | 1080p @ 20 к/с (24 к/с при откл. доп. потоке), 720p @ 25 к/с | |
Субпоток | D1 @ 20 к/с / CIF @ 25 к/с | |
Битрейт | Постоянный/Переменный | |
H264:(850 Кбит/с – 6.8 Мбит/с), при 20 к/с | ||
H265:(552 Кбит/с – 4.4 Мбит/с) при 20 к/с | ||
Аудио | Алгоритм сжатия | G.711А |
Количество входов/выходов | 1/0 | |
Двусторонний звук | - | |
Прочее | Тревожные входы/выходы | - |
Слот для SD-карты | - | |
Аналоговый видеовыход | - | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP | |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако | |
Эксплуатация и хранение | Питание | DC 12В±10%, PoE IEEE 802.3.af |
Энергопотребление | 700 мА / PoE Класс 0 | |
Класс защиты | IP66/грозозащита | |
Температура эксплуатации | -40…+55°С | |
Температура хранения | -20…+60°С | |
Максимальная влажность | 95% (без конденсата) | |
Габаритные размеры | 281x87x80 мм |
Камера PVC-IP2L-NV4PA отлично работает с регистраторами PVDR-04HR2, PVDR-08HR2, PVDR-16WDS2. и другими.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Polyvision |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | IP |
Форм-фактор | Bullet |
Применение | В помещении/Уличное |
Тип матрицы | 1/2.8" Sony Starvis CMOS (IMX307), HiSilicon |
Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
Разрешающая способность (Мп) | 2 |
Изображение картинки | Цветная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Переключение режимов "День/ночь" | Автоматически |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Дальность ИК-подсветки | 40 м |
Состояние | Новое |
Матрица | |
Количество мегапикселей | 2.0 (Мп) |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный мегапиксельный |
Возможность смены объектива | Нет |
Минимальное значение фокусного расстояния | 8 мм |
Максимальное значение фокусного расстояния | 12.0 (мм) |
Диафрагма | Фиксированная |
Интерфейсы | |
Аудиовыход | Да |
Порт для SD-карты | Нет |
Общие | |
Антивандальный корпус | Да |
Подогрев корпуса | Да |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |
Питание | PoE |
Напряжение | 12 В |
Длина | 281 мм |
Ширина | 87 мм |
Высота | 80 мм |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 9 077 руб.
- Способ упаковки: Картонная коробка