DH-SD6330-H

- Под заказ, 1 день
677,12 $
Минимальная сумма заказа на сайте — 1000 руб.
- +79181260133
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Видеокамера D1 IP Speed Dome , день/ночь (ICR); ¼" Super HAD CCD II, 600 ТВЛ, 0.01 Лк/F1.4 (День) / 0.001 Лк/F1.4 (Ночь), f=3.4-102 мм, 30x-оптический, 16x-цифровой; H.264, D1 – 25 к/с; BLC, ICR, RS-485, тревога 2вх/1вых, Dual Stream, IP66, AC 24В; 221х336 мм; 5кг.
Компания производитель данного оборудования DAHUA – давно и хорошо известный производитель систем видеонаблюдения. Все оборудование DAHUA отличается высокой надежностью, соответствием заявленным характеристикам, в линейке этого производителя Вы найдете именно то оборудование видеонаблюдения, которое поможет решить поставленные задачи.
Вместе с этим товаром так же заказывают:
Установку видеонаблюдения http://videokray.ru/p46159581-videonablyudenie-dlya-magazina.html
Установку домофона http://videokray.ru/p46373432-ustanovka-domofona-krasnodare.html
Новая линейка HD CVI видеорегистраторов: https://videokray.ru/p350657608-dahua-dhi-xvr5104c.html, https://videokray.ru/p350668532-dahua-dhi-xvr5108c.html, https://videokray.ru/p350672526-kanalnyj-videoregistrator-dhi.html, https://videokray.ru/p350674631-kanalnyj-videoregistrator-dhi.html.
Матрица | 1/4" Super HAD CCD II |
Горизонатьное разрешение | 600 ТВЛ |
Линза | 3.4-102 мм F1.4 ~ F3.0 |
Видимая зона | 57° ~ 2.3° |
Ближайшее фокусное расстояние | 290 ~ 800 мм |
Оптическое увеличение | 30X |
Цифровое увеличение | 16X |
Минимальное освещение | 0.01Люкс / F1.4 (Цвет) 0.001Люкс / F1,4 (ч/б) |
Электронный затвор | PAL:1/3~1/10000с, 20 уровень |
Индекс шумности | >50Дц |
Компенсация задней засветки | Вкл / Выкл |
Баланс белого | Автоматический / ATW / В помещении / На улице / Ручная настройка |
Дневная / ночная съемка | Да |
Видео выход | BNC (1,0Vp-p, 75Ω), PAL |
Вращение купола | |
Диапазон наклона | Горизонтальный : 0°~360° до бесконечности Вертикальный: -2°~90°автоматическое переключение |
Ручное управление скоростью | Горизонтально: 0.1°~300°/с Вертикально: 0.1°~150°/с |
Предустановленная скорость | Горизонтально : 400°/с Вертикально: 180°/с |
Предустановленные позиции | 255 |
PTZ Режим | Автоматическое вращение: 8 линий, Автоматическое сканирование: 5 линий, По образцу: 5 линий |
Тревога | 2 входа / 1 выход |
Автоматическое управление скоростью | Адаптация автоматической фокусной длины / скорости |
3D система | Да |
Протокол | DH-SD, Pelco-P/D |
Система охлаждения / нагревания | Автоматическая система поддержки охлаждения и нагревания устройства |
Общие данные | |
Процессор | TI DaVinci Series DSP |
Операционная система | Встроенная LINUX |
Ресурс системы | Удаленный мониторинг, локальная запись, удаленное управление |
Пользовательский интерфейс | WEB, DSS, PSS |
Защита | IP66 |
Защитный цикл | 3000В защита от молнии, влаги |
Рабочая температура | -40°C ~ +60 °C |
Рабочая Влажность | 10% ~ 90% |
Источник питания | AC 24V/3A(±10%) |
Потребление энергии | 12Вт (нормальный режим), 50Вт (с включенным подогревом) |
Вес | 5.0кг |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Dahua |
Тип камеры | Аналоговая |
Форм-фактор | Поворотная |
Применение | наружное |
Разрешающая способность (ТВЛ) | 600.0 |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Состояние | Новое |
Объектив | |
Тип объектива | Моторизованный |
Информация для заказа
- Цена: 677,12 $